当前位置:首页/澳门天气预报
澳门天气预报30天

澳门天气预报30天

澳门特别行政区气象局15日(星期日) 07时预计,澳门今日天气阴转晴,最低气温22℃,最高气温27℃,微风0级,13天气预报网提醒您密切关注澳门30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

澳门天气预报

- 澳门特别行政区气象局11月15日(星期日) 07时更新
  • 今日澳门天气预报详情
  • 阴转晴
  • 22℃ ~ 27℃
  • 微风0级
  • 穿衣指数:舒适
  • 建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
  • 紫外线指数:很强
  • 紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。

澳门天气预报30天

-澳门天气预报15、20、30天(一个月)查询,澳门未来30天天气趋势预报

2026年11月15日(星期日) 阴转晴 22℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年11月16日(星期一) 晴 22℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年11月17日(星期二) 多云 24℃ ~ 25℃ 东风 2级
2026年11月18日(星期三) 多云 24℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年11月19日(星期四) 小雨转多云 18℃ ~ 25℃ 北风 8级
2026年11月20日(星期五) 多云 15℃ ~ 21℃ 北风 8级
2026年11月21日(星期六) 多云 16℃ ~ 19℃ 北风 8级
温馨提醒:澳门天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年11月22日(星期日) 多云 24℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年11月23日(星期一) 小雨转多云 18℃ ~ 25℃ 北风 8级
2026年11月24日(星期二) 多云 15℃ ~ 21℃ 北风 8级
2026年11月25日(星期三) 多云 16℃ ~ 19℃ 北风 8级
2026年11月26日(星期四) 阴转晴 22℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年11月27日(星期五) 晴 22℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年11月28日(星期六) 多云 24℃ ~ 25℃ 东风 2级
2026年11月29日(星期日) 多云 24℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年11月30日(星期一) 小雨转多云 18℃ ~ 25℃ 北风 8级
2026年12月01日(星期二) 多云 15℃ ~ 21℃ 北风 8级
2026年12月02日(星期三) 多云 16℃ ~ 19℃ 北风 8级
2026年12月03日(星期四) 阴转晴 22℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年12月04日(星期五) 晴 22℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年12月05日(星期六) 多云 24℃ ~ 25℃ 东风 2级
2026年12月06日(星期日) 多云 24℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年12月07日(星期一) 小雨转多云 18℃ ~ 25℃ 北风 8级
2026年12月08日(星期二) 多云 15℃ ~ 21℃ 北风 8级
2026年12月09日(星期三) 多云 16℃ ~ 19℃ 北风 8级
2026年12月10日(星期四) 阴转晴 22℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年12月11日(星期五) 晴 22℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年12月12日(星期六) 多云 24℃ ~ 25℃ 东风 2级
2026年12月13日(星期日) 多云 24℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年12月14日(星期一) 小雨转多云 18℃ ~ 25℃ 北风 8级
隐藏部份30天天气 ↑
澳门天气30天调用

澳门天气预报30天:http://www.13ju.com/tianqi/macao/
2026年11月15日澳门天气:阴转晴,气温22℃ ~ 27℃,微风0级
2026年11月16日澳门天气:晴,气温22℃ ~ 24℃,微风0级
2026年11月17日澳门天气:多云,气温24℃ ~ 25℃,东风2级
2026年11月18日澳门天气:多云,气温24℃ ~ 26℃,微风0级
2026年11月19日澳门天气:小雨转多云,气温18℃ ~ 25℃,北风8级
2026年11月20日澳门天气:多云,气温15℃ ~ 21℃,北风8级
2026年11月21日澳门天气:多云,气温16℃ ~ 19℃,北风8级

天气预报搜索
省 市
13天气预报网为您精准、实时提供澳门天气预报30天查询服务,每日准点更新未来澳门30天天气预报,为方便快速查询,请收藏澳门天气预报30天!